Description

Work Experience
COMPANY | POSITION HELD | DATES WORKED |
---|---|---|
Tetraphase Pharmaceuticals (Kansas City) | Regional Account Manager Mo/Ks/Ok/Ne/Ia Vice President, Trade Relations/Pharma Services | 12/2019 - 10/2019 |
Argus | Vice President Of Trade Relations/Pharma Services | 2/2015 - 7/2015 |
Pathology Services Llc (Kansas City) | Ceo | 1/2013 - 2/2015 |
Pathology Services Laboratory | Owner/Sales Lead | 1/2010 - 1/2013 |
Caris Diagnostics | Vice President, Oncology Sales (Heme And Molecular Oncology)General Manager Sales Director And 6 Sales Managers | 1/2008 - 1/2009 |
Cvs/Caremarkpcs/Advancepcs | Sales Director, Strategic Alliances And Trade Relations | 1/2004 - 1/2008 |

Education
SCHOOL | MAJOR | YEAR | DEGREE |
---|---|---|---|
NORTHERN ILLINOIS UNIVERSITY | Exercise Physiology, Athletic Training | 1989 | Master Degree |

Accomplishments
Highlights:

Keywords
