Description
Work Experience
| COMPANY | POSITION HELD | DATES WORKED |
|---|---|---|
| (Confidential) | Business Development Consultant | 1/2013 - Present |
| Wood Consulting Services | Business Development Executive | 1/2012 - 1/2013 |
| Mountain Top Marketing Group | Sales & Business Development Director | 1/2008 - 1/2011 |
| Maricom Systems | Sales & Business Development Executive | 1/2008 - 1/2008 |
| Intersoft Data Labs | Sales & Business Development Manager | 1/2007 - 1/2007 |
| Ac Nielsen | Government Sales Director | 1/2004 - 1/2006 |
| Business Development Manager | Government Sales Director | 1/2002 - 1/2004 |
| Teradata Corporation | Solution Sales Executive | 1/2000 - 1/2002 |
Accomplishments
Highlights:
Keywords

