Description
Work Experience
| COMPANY | POSITION HELD | DATES WORKED |
|---|---|---|
| Smisafety | Safety Compliance Auditor Safety Coordinator | 1/2020 - 1/2020 |
| Cargill Corn | Project Safety Coordinator | 4/2019 - 1/2020 |
| Chicaco Caargill Corn | Safety Coordinator Diamond V/Cargill/Cargill Oil | 1/2018 - 1/2019 |
| Archer Daniels Midland | Safety Specialist | 1/2010 - 1/2017 |
| Weitz Industrial | Construction Safety Manager | 1/2006 - 1/2010 |
| Safety Plus/Carl A. Nelson Company | Safety Manager | 1/2005 - 1/2006 |
| Brock Specialty Services | Safety Director | 1/2005 - 1/2005 |
| Safety Plus/Pro Active Safety | Safety Consultantsafety Consultant | 1/2003 - 1/2005 |
| Safety Plus/Agra Construction Company | Safety Technician/Manager | 1/2001 - 1/2004 |
| Cargill Corn Milling | Contractor Safety Specialist | 1/2000 - 1/2001 |
Accomplishments
Highlights:
Keywords

