Description
Work Experience
| COMPANY | POSITION HELD | DATES WORKED |
|---|---|---|
| Spirit Aerostructures | Sikorsky/Lockheed Martin/Marines Ch53 K Helicopter | 6/2018 - 12/2019 |
| Johnson Service Group | Mfg. Engineer | 5/2018 - 6/2018 |
| Triumph | Mfg. Engineer/Planner Mfg. Engineer/Planner | 10/2017 - 5/2018 |
| Spirit Aerostructures | Mfg. Engineer | 11/2013 - 6/2017 |
| Bell Helicopter (Textron) | M.E. Planner Global Contract Professionals | 5/2012 - 9/2013 |
| Midcom Corp. Lockheed/Martin Aerospace Division | Mfg. Engineer | 8/2009 - 5/2012 |
| Final Line Section | Project Engineer 4 | 5/2009 - 8/2009 |
| Northrop/Grumman F35 Lightening Ii Aspire Group | Flight Test Instrumentation Engineer | 7/2007 - 5/2009 |
| Manufacturer Of Production/Special Tools | Manufacturing Engineer | 10/2006 - 4/2007 |
| Ducommun Aerostructures | Program Manufacturing Engineer Ii | 3/1998 - 10/2006 |
| Northrop's B 2 Division | Senior Manufacturing Engineer | 1/1986 - 1/1989 |
| Rohr Industries | Senior Manufacturing Engineer | 1/1979 - 1/1986 |
Accomplishments
Highlights:
Keywords

